Стоимость автоматизации гостиниц с системой Shelter
Стоимость программного обеспечения указана только для территории Российской Федерации.
Для получения стоимости для других стран обращайтесь в отдел продаж по телефону (846) 953-75-73 или по эл/почте sales@upiter24.ru
Мы являемся экспертами в автоматизации сетевых объектов, имеем большой опыт внедрения систем управления заведениями с нестандартными концепциями.
Для просчета стоимости сложных, территориально-распределенных проектов, а также комплексных проектов с применением нескольких продуктов UCS обращайтесь, пожалуйста, к менеджерам по продажам по телефону (846) 953-75-73.
Внимание! Для начала расчета заполните, пожалуйста, поле «Количество номеров»
Программное обеспечение
№ | Наименование | Кол-во | Цена |
1 | Базовый блок (настройки, портье, касса, бронирование, отчеты) | неограниченно | Укажите количество номеров |
Настройка системы, добавление-удаление пользователей, поселение-выселение, выдача счетов, ввод изменений в процессе проживания гостей, регистрация групповых и индивидуальных заявок, подтверждение или отказ от брони, расчеты с гостями, выдача фискальных документов, получение статистических отчетов о работе гостиницы | |||
2 | Телефонный тарификатор | 0 | |
Прием и тарификация исходящих из номеров звонков по тарифам гостиницы. | |||
3 | Интернет-бронирование | 0 | |
Бронирование номерного фонда с сайта | |||
4 | Менеджер мероприятий | 0 | |
Позволяет планировать мероприятия групповых заездов, а также бронировать ресурсы отеля (конф.залы, сауны и т.п.) | |||
5 | Модуль Горничные | 0 | |
Планирование и контроль работы горничных, ведение учета минибаров, белья | |||
6 | Модуль рассылки (СМС, e-mail) | 0 | |
7 | XML-Export в УФМС через ПО Контур | 0 | |
Стоимость: | 0 |
Интерфейсы
№ | Наименование | Кол-во | Сумма |
1 | Интерфейс связи с системой сканирования (cognitive) | 0 | |
Интерфейс связи с системой сканирования документов компании Cognitive | |||
2 | Интерфейс связи с Channel Manager | 0 | |
Бронирование номерного фонда через системы управления каналами продаж (WuBook, TravelLine) | |||
3 | Интерфейс связи с IP-TV | 0 | |
Интерфейс связи с системами интерактивного телевидения (Eclipse/Videoluxe, VDA, Otrum, NetUp) | |||
4 | Интерфейс связи с платежными системами | 0 | |
Интерфейс связи с платежными системами (Assist, Robokassa, ReservMaster) | |||
5 | Банковский протокол (Сбербанк) | 0 | |
Интерфейс связи с банковскими системами | |||
6 | Связь с 1С-Бухгалтерией | 0 | |
Передача финансовых результатов работы гостиницы в бухгалтерскую программу. | |||
7 | Связь с замковыми системами | 0 | |
Интерфейс связи электронных замков с гостиничной системой. | |||
8 | Интерфейс с системой R-Keeper (бесплатно) | 0 | |
Связь гостиничной системы с ресторанной системой R-Keeper. | |||
Стоимость: | 0 |
Стоимость пуско-наладочных работ и обучения персонала уточняйте,
пожалуйста, у менеджера отдела продаж по телефону (846) 953-75-73
или по эл/почте rk@upiter24.ru